2005年陕西省普通高校在校生专升本录取控制分数线已经确定。今年34所高等院校共66个专业计划在我省招收在校生专升本学生10985名。全省67所生源学校共有22346名考生报考,各专业报考人数与计划数比率差异较大。录取按统考总分与单科成绩两条线控制。在单科成绩不低于50分的基础上,各专业总成绩最低控制分数线如下:
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 分 数 线 |
1 | 01 | 国际经济与贸易(文) | 197 |
2 | 02 | 国际经济与贸易(理工) | 180 |
3 | 03 | 金融学(文) | 157 |
4 | 04 | 金融学(理工) | 172 |
5 | 05 | 法学(文) | 204 |
6 | 06 | 思想政治教育(文) | 170 |
7 | 08 | 体育教育(体) | 140 |
8 | 09 | 汉语言文学(文) | 177 |
9 | 10 | 英语(外) | 220 |
10 | 11 | 音乐学(艺) | 140 |
11 | 12 | 美术学(艺) | 140 |
12 | 13 | 艺术设计(艺) | 140 |
13 | 14 | 历史学(文) | 157 |
14 | 15 | 数学与应用数学(理工) | 188 |
15 | 16 | 物理学(理工) | 150 |
16 | 17 | 化学(理工) | 180 |
17 | 19 | 电子信息科学与技术(理工) | 182 |
18 | 20 | 光信息科学与技术(理工) | 172 |
19 | 22 | 机械设计制造及其自动化(理工) | 160 |
20 | 24 | 工业设计(艺) | 179 |
21 | 27 | 电气工程及其自动化(理工) | 150 |
22 | 28 | 自动化(理工) | 150 |
23 | 29 | 电子信息工程(理工) | 160 |
24 | 30 | 通信工程(理工) | 223 |
25 | 31 | 计算机科学与技术(理工) | 160 |
26 | 33 | 建筑学(艺) | 181 |
27 | 34 | 土木工程(理工) | 188 |
28 | 35 | 包装工程(理工) | 160 |
29 | 36 | 纺织工程(理工) | 170 |
30 | 37 | 服装设计与工程(文) | 160 |
31 | 39 | 园林(理工) | 152 |
32 | 40 | 临床医学(医学) | 196 |
33 | 41 | 中西医临床医学(医学) | 170 |
34 | 42 | 护理学(医学) | 170 |
35 | 44 | 信息管理与信息系统(文) | 170 |
36 | 45 | 信息管理与信息系统(理工) | 167 |
37 | 46 | 工业工程(理工) | 170 |
38 | 47 | 工程管理(理工) | 178 |
39 | 48 | 工商管理(文) | 180 |
40 | 49 | 工商管理(理工) | 170 |
41 | 50 | 市场营销(文) | 174 |
42 | 51 | 市场营销(理工) | 170 |
43 | 52 | 会计学(文) | 166 |
44 | 53 | 会计学(理工) | 170 |
45 | 54 | 人力资源管理(文) | 156 |
46 | 57 | 电子商务(理工) | 209 |
47 | 58 | 机械工程及自动化(理工) | 170 |
48 | 60 | 道路桥梁与渡河工程(理工) | 197 |
49 | 61 | 生物科学(理工) | 150 |
50 | 62 | 软件工程(理工) | 175 |
51 | 63 | 环境工程(理工) | 150 |
52 | 64 | 政治学与行政学(文) | 150 |
53 | 65 | 应用化学(理工) | 170 |
54 | 66 | 新闻学(文) | 170 |
55 | 67 | 日语(外) | 179 |
56 | 68 | 网络工程(理工) | 156 |
57 | 69 | 广播电视新闻学(文) | 160 |
58 | 71 | 信息工程(理工) | 158 |
59 | 72 | 科学教育(理工) | 150 |
60 | 73 | 农业水利工程(理工) | 160 |
61 | 74 | 口腔医学(医学) | 173 |
62 | 75 | 服装设计与工程(理工) | 178 |
63 | 76 | 服装设计与工程(艺) | 140 |
64 | 77 | 财务管理(文) | 175 |
65 | 78 | 财务管理(理工) | 160 |
66 | 79 | 测控技术与仪器(理工) | 160 |
新生录取工作将于5月中旬进行,实行局域网现场录取,录取体制为“学校负责,招办监督”。省招办将严格按考生志愿从高分到低分投档,认真执行各项政策规定,确保公开、公平、公正和择优的原则得到落实。